Distrikslauf Thüringen (X) 14.07.2018
|
Wettkampf: | 14.07.2018 ab 13.00 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | | Tln | +Hel |
| 7 | =7 | =13 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | | Standorte: X/Y |
| S-3-2-1-4-5-B-Z | 5120 m | S | +1690 | -62 m |
| 1 | +317 | -827 m |
| 2 | -194 | +59 m |
| 3 | +584 | +114 m |
| 4 | +951 | -1191 m |
| 5 | +1552 | -754 m |
| B | +1655 | -88 m |
| Z | +1690 | -62 m |
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
3 | Barg, Dieter | S-3-1-4-B-Z | 14:00:00--14:23:00--14:47:12--15:02:17--15:10:04--15:10:36 |
8 | Kalch, Bernd | S-2-B-Z | 14:05:00--14:43:59--15:38:42--15:39:39 |
5 | Piater, Gerhard | S-2-B-Z | 14:05:00--14:48:31--15:20:53--15:21:42 |
4 | Ziesmer, Bernd | S-2-3-4-B-Z | 14:10:00--14:52:19--15:28:33--15:52:22--16:01:40--16:02:07 |
2 | Berse, Kathrin | S-3-2-1-4-B-Z | 14:10:00--14:28:10--14:42:51--15:06:16--15:24:19--15:33:17--15:33:42 |
1 | Eichler, Gerald | S-4-1-2-3-B-Z | 14:15:00--14:24:37--14:41:34--15:04:45--15:23:52--15:34:24--15:34:52 |
9 | Schaudin, Andreas | S-2-3-1-4-B-Z | 14:15:00--14:48:27--15:06:20--15:36:21--15:59:57--16:08:36--16:09:09 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie |
1 | Eichler, Gerald | S-4-1-2-3-B-Z | 10+17+23+19+11+00 | 0---9'37--26'34--49'45--68'52--79'24--79'52 |
2 | Berse, Kathrin | S-3-2-1-4-B-Z | 18+15+23+18+09+00 | 0--18'10--32'51--56'16--74'19--83'17--83'42 |
9 | Schaudin, Andreas | S-2-3-1-4-B-Z | 33+18+30+24+09+01 | 0--33'27--51'20--81'21-104'57-113'36-114'09 |
3 | Barg, Dieter | S-3-1-4-B-Z | 23+24+15+08+01 | 0--23'00--47'12--62'17--70'04--70'36 |
4 | Ziesmer, Bernd | S-2-3-4-B-Z | 42+36+24+09+00 | 0--42'19--78'33-102'22-111'40-112'07 |
5 | Piater, Gerhard | S-2-B-Z | 44+32+01 | 0--43'31--75'53--76'42 |
8 | Kalch, Bernd | S-2-B-Z | 39+55+01 | 0--38'59--93'42--94'39 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 2 | 1890 m | 4 | (9) 33'27 | 39'33 | 43'31 | | S - 3 | 1120 m | 2 | (2) 18'10 | 20'35 | 23'00 |
S - 4 | 1350 m | 1 | (1) 9'37 | 9'37 | 9'37 | | 1 - 2 | 1020 m | 1 | (1) 23'11 | 23'11 | 23'11 |
1 - 4 | 730 m | 3 | (3) 15'05 | 18'54 | 23'36 | | 2 - 1 | 1020 m | 1 | (2) 23'25 | 23'25 | 23'25 |
2 - 3 | 780 m | 3 | (9) 17'53 | 24'24 | 36'14 | | 2 - B | 1850 m | 2 | (5) 32'22 | 43'32 | 54'43 |
3 - 1 | 980 m | 2 | (3) 24'12 | 27'06 | 30'01 | | 3 - 2 | 780 m | 1 | (2) 14'41 | 14'41 | 14'41 |
3 - 4 | 1360 m | 1 | (4) 23'49 | 23'49 | 23'49 | | 3 - B | 1090 m | 1 | (1) 10'32 | 10'32 | 10'32 |
4 - 1 | 730 m | 1 | (1) 16'57 | 16'57 | 16'57 | | 4 - B | 1310 m | 4 | (3) 7'47 | 8'39 | 9'18 |
B - Z | 40 m | 7 | (2) 0'25 | 0'34 | 0'57 | | |
|
Kategorie |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 2 | 1890 m | 4 | (9) 33'27 | 39'33 | 43'31 | | S - 3 | 1120 m | 2 | (2) 18'10 | 20'35 | 23'00 |
S - 4 | 1350 m | 1 | (1) 9'37 | 9'37 | 9'37 | | 1 - 2 | 1020 m | 1 | (1) 23'11 | 23'11 | 23'11 |
1 - 4 | 730 m | 3 | (3) 15'05 | 18'54 | 23'36 | | 2 - 1 | 1020 m | 1 | (2) 23'25 | 23'25 | 23'25 |
2 - 3 | 780 m | 3 | (9) 17'53 | 24'24 | 36'14 | | 2 - B | 1850 m | 2 | (5) 32'22 | 43'32 | 54'43 |
3 - 1 | 980 m | 2 | (3) 24'12 | 27'06 | 30'01 | | 3 - 2 | 780 m | 1 | (2) 14'41 | 14'41 | 14'41 |
3 - 4 | 1360 m | 1 | (4) 23'49 | 23'49 | 23'49 | | 3 - B | 1090 m | 1 | (1) 10'32 | 10'32 | 10'32 |
4 - 1 | 730 m | 1 | (1) 16'57 | 16'57 | 16'57 | | 4 - B | 1310 m | 4 | (3) 7'47 | 8'39 | 9'18 |
B - Z | 40 m | 7 | (2) 0'25 | 0'34 | 0'57 | | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
1 | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | |
2 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
3 | 5 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | |
4 | 5 | | | | | 2 | | | | 1 | 2 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 |
S | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
1 | 4 | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
2 | 6 | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
3 | 5 | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | |
4 | 5 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
B | 7 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 |
Z | 7 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz < |