OV-Fuchsjagd Bernau
|
Wettkampf: | 25.05.2017 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min |
Teilnehmer: | Erw | JUN | Tln | +Hel |
| 9 | 6 | =15 | =19 |
Kategorie Erw JUN
Erw | K a t e g o r i e Erw | Erw |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Klauck, Detlef | Y24 | DH2FOX | 22'00 | *3 | 30 |
2. | Schreiber, Karsten | D | | 28'00 | *3 | 22 |
3. | Larsen, Petra | | | 31'00 | *3 | 32 |
3. | Larsen, Lars | OZ | OZ1ETP | 31'00 | *3 | 7 |
5. | Kelm, Ronny | Y21 | DG5BRE | 40'00 | *3 | 23 |
6. | Nixdorf, Susanne | | | 55'00 | *3 | 31 |
7. | Leipold, Günther | Y14 | | 82'00 | *3 | 20 |
8. | Nitsche, Thomas | | | 71'00 | *1 | 26 |
- | Schawert, Egbert | | DL7UDL | DNF | | 25 |
Kategorie Erw JUN |
JUN | K a t e g o r i e JUN | JUN |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schmeiduch, Alexander | | | 36'00 | *3 | 12 |
2. | Schmeiduch, Sophie | | | 46'00 | *3 | 16 |
3. | Nixdorf, Philip | | | 55'00 | *3 | 29 |
3. | Kelm, Lucas | | | 55'00 | *3 | 24 |
5. | Eismann, Sydney | | | 71'00 | *1 | 28 |
5. | Seiffert, Nele | | | 71'00 | *1 | 27 |
Kategorie Erw JUN
Helfer |
Bothur, Marco Y14 | Bothur, Wolfgang Y14 | Matusch, Petra Y14 |
Schmeiduch, Manja | | |
Veranstalter: OV Bernau |