OV Fuchsjagd Y24 80m Burg 29.07.2015 | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.07.2015 ab 17.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||
Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
9 | =9 | =13 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-6-8-5-7-3-4-2-1-Z | 3390 m | S | -376 | -565 m | ||
1 | +395 | -769 m | ||||
2 | +290 | -636 m | ||||
3 | +341 | -467 m | ||||
4 | +329 | -567 m | ||||
5 | +739 | +108 m | ||||
6 | +572 | +263 m | ||||
7 | +668 | +125 m | ||||
8 | +707 | +253 m | ||||
Z | -336 | -611 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 6 | 1260 m | 2 | (4) 24'53 | 25'56 | 26'59 | S - 7 | 1250 m | 7 | (8) 18'21 | 26'31 | 32'46 | |
1 - 3 | 310 m | 2 | (5) 4'20 | 5'51 | 7'22 | 1 - 4 | 210 m | 2 | (8) 4'43 | 4'43 | 4'43 | |
1 - Z | 750 m | 4 | (4) 6'59 | 8'43 | 11'08 | 2 - 1 | 170 m | 8 | (3) 1'18 | 2'17 | 3'24 | |
2 - 3 | 180 m | 1 | (2) 3'04 | 3'04 | 3'04 | 3 - 2 | 180 m | 1 | (4) 1'48 | 1'48 | 1'48 | |
3 - 4 | 100 m | 4 | (3) 2'31 | 3'35 | 4'39 | 3 - Z | 690 m | 4 | (5) 3'07 | 5'25 | 6'19 | |
4 - 2 | 80 m | 5 | (7) 2'26 | 3'33 | 6'09 | 4 - 3 | 100 m | 2 | (8) 13'25 | 13'25 | 13'25 | |
4 - Z | 670 m | 1 | (2) 6'35 | 6'35 | 6'35 | 5 - 4 | 790 m | 1 | (1) 18'40 | 18'40 | 18'40 | |
5 - 6 | 230 m | 1 | (6) 4'25 | 4'25 | 4'25 | 5 - 7 | 70 m | 2 | (4) 0'39 | 9'25 | 18'11 | |
5 - 8 | 150 m | 5 | (5) 5'54 | 9'07 | 12'58 | 6 - 2 | 940 m | 2 | (8) 18'34 | 18'34 | 18'34 | |
6 - 3 | 770 m | 1 | (7) 15'34 | 15'34 | 15'34 | 6 - 4 | 860 m | 1 | (5) 17'18 | 17'18 | 17'18 | |
6 - 8 | 140 m | 3 | (4) 2'01 | 2'50 | 3'42 | 7 - 3 | 680 m | 2 | (4) 20'19 | 23'51 | 27'24 | |
7 - 5 | 70 m | 7 | (2) 1'24 | 2'26 | 4'55 | 8 - 2 | 980 m | 1 | (2) 19'47 | 19'47 | 19'47 | |
8 - 3 | 810 m | 1 | (6) 21'13 | 21'13 | 21'13 | 8 - 5 | 150 m | 2 | (3) 1'52 | 7'19 | 12'46 | |
8 - 6 | 140 m | 4 | (7) 0'35 | 6'05 | 11'08 | |||||||
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 6 | 1260 m | 2 | (4) 24'53 | 25'56 | 26'59 | S - 7 | 1250 m | 7 | (8) 18'21 | 26'31 | 32'46 | |
1 - 3 | 310 m | 2 | (5) 4'20 | 5'51 | 7'22 | 1 - 4 | 210 m | 2 | (8) 4'43 | 4'43 | 4'43 | |
1 - Z | 750 m | 4 | (4) 6'59 | 8'43 | 11'08 | 2 - 1 | 170 m | 8 | (3) 1'18 | 2'17 | 3'24 | |
2 - 3 | 180 m | 1 | (2) 3'04 | 3'04 | 3'04 | 3 - 2 | 180 m | 1 | (4) 1'48 | 1'48 | 1'48 | |
3 - 4 | 100 m | 4 | (3) 2'31 | 3'35 | 4'39 | 3 - Z | 690 m | 4 | (5) 3'07 | 5'25 | 6'19 | |
4 - 2 | 80 m | 5 | (7) 2'26 | 3'33 | 6'09 | 4 - 3 | 100 m | 2 | (8) 13'25 | 13'25 | 13'25 | |
4 - Z | 670 m | 1 | (2) 6'35 | 6'35 | 6'35 | 5 - 4 | 790 m | 1 | (1) 18'40 | 18'40 | 18'40 | |
5 - 6 | 230 m | 1 | (6) 4'25 | 4'25 | 4'25 | 5 - 7 | 70 m | 2 | (4) 0'39 | 9'25 | 18'11 | |
5 - 8 | 150 m | 5 | (5) 5'54 | 9'07 | 12'58 | 6 - 2 | 940 m | 2 | (8) 18'34 | 18'34 | 18'34 | |
6 - 3 | 770 m | 1 | (7) 15'34 | 15'34 | 15'34 | 6 - 4 | 860 m | 1 | (5) 17'18 | 17'18 | 17'18 | |
6 - 8 | 140 m | 3 | (4) 2'01 | 2'50 | 3'42 | 7 - 3 | 680 m | 2 | (4) 20'19 | 23'51 | 27'24 | |
7 - 5 | 70 m | 7 | (2) 1'24 | 2'26 | 4'55 | 8 - 2 | 980 m | 1 | (2) 19'47 | 19'47 | 19'47 | |
8 - 3 | 810 m | 1 | (6) 21'13 | 21'13 | 21'13 | 8 - 5 | 150 m | 2 | (3) 1'52 | 7'19 | 12'46 | |
8 - 6 | 140 m | 4 | (7) 0'35 | 6'05 | 11'08 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||
7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 17:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 18:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 19:40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Z | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ziesmer, Bernd | Y24 | S | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | Z | 18:10 | 18:36:59 | 18:39:48 | 18:41:40 | 18:59:51 | 19:27:15 | 19:29:46 | 19:33:07 | 19:34:25 | 19:43:18 | |
7 | Sprecher, Frank | Y38 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19:27:29 | 19:30:12 | 19:32:38 | 19:33:57 | |||||||||||||
8 | Lang, Christian | S | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | Z | 18:20 | 18:38:21 | 18:40:37 | 18:53:35 | 19:04:43 | 19:23:17 | 19:25:48 | 19:30:31 | 19:43:56 | 19:50:03 | ||
9 | Dietrich, Annette | S | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | Z | 18:20 | 18:38:21 | 18:40:37 | 18:53:35 | 19:04:43 | 19:23:17 | 19:25:48 | 19:30:31 | 19:43:56 | 19:50:03 |