********** Fuchsjagd Garten-Dieter ********** | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.07.2013 ab 10.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | ||
Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
8 | =8 | =12 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-3-4-5-2-1-Z | 5180 m | S | -739 | -1054 m | ||
1 | +1344 | -439 m | ||||
2 | +350 | +145 m | ||||
3 | -573 | -371 m | ||||
4 | -1068 | -237 m | ||||
5 | -912 | +368 m | ||||
Z | +439 | -354 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 3 | 700 m | 4 | (2) 6'11 | 7'24 | 8'31 | S - 5 | 1430 m | 4 | (1) 4'28 | 6'30 | 8'36 | |
1 - Z | 910 m | 8 | (1) 6'33 | 12'10 | 16'06 | 2 - 1 | 1150 m | 8 | (6) 12'56 | 17'03 | 22'24 | |
3 - 2 | 1060 m | 2 | (9) 11'44 | 13'07 | 14'31 | 3 - 4 | 510 m | 2 | (1) 7'45 | 10'54 | 14'04 | |
3 - 5 | 810 m | 4 | (6) 7'24 | 8'32 | 9'40 | 4 - 2 | 1470 m | 6 | (6) 12'49 | 16'54 | 21'22 | |
4 - 3 | 510 m | 2 | (9) 10'21 | 10'54 | 11'27 | 5 - 3 | 810 m | 2 | (1) 4'26 | 6'06 | 7'46 | |
5 - 4 | 620 m | 6 | (6) 4'32 | 7'18 | 8'38 | |||||||
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 700 m | 4 | (2) 6'11 | 7'24 | 8'31 | S - 5 | 1430 m | 4 | (1) 4'28 | 6'30 | 8'36 | |
1 - Z | 910 m | 8 | (1) 6'33 | 12'10 | 16'06 | 2 - 1 | 1150 m | 8 | (6) 12'56 | 17'03 | 22'24 | |
3 - 2 | 1060 m | 2 | (9) 11'44 | 13'07 | 14'31 | 3 - 4 | 510 m | 2 | (1) 7'45 | 10'54 | 14'04 | |
3 - 5 | 810 m | 4 | (6) 7'24 | 8'32 | 9'40 | 4 - 2 | 1470 m | 6 | (6) 12'49 | 16'54 | 21'22 | |
4 - 3 | 510 m | 2 | (9) 10'21 | 10'54 | 11'27 | 5 - 3 | 810 m | 2 | (1) 4'26 | 6'06 | 7'46 | |
5 - 4 | 620 m | 6 | (6) 4'32 | 7'18 | 8'38 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Z | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
---|