********** Fuchsjagd Garten-Dieter ********** **************** Döbbrick 2013 ************** | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.07.2013 ab 10.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 2-m-Band / 240 min | ||
Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
8 | =8 | =12 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-6-8-9-7-10-Z | 5390 m | S | +420 | +561 m | ||
6 | +1390 | -466 m | ||||
7 | -215 | -233 m | ||||
8 | +886 | -1284 m | ||||
9 | +289 | -815 m | ||||
10 | -176 | +434 m | ||||
Z | -773 | -127 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 6 | 1410 m | 6 | (1) 10'57 | 22'13 | 32'30 | S -10 | 610 m | 2 | (8) 15'35 | 17'49 | 20'04 | |
6 - 8 | 960 m | 8 | (1) 11'49 | 16'13 | 22'36 | 7 - 6 | 1620 m | 1 | (6) 28'39 | 28'39 | 28'39 | |
7 -10 | 670 m | 5 | (1) 10'22 | 15'45 | 24'11 | 7 - Z | 570 m | 1 | (8) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
8 - 7 | 1520 m | 1 | (8) 32'14 | 32'14 | 32'14 | 8 - 9 | 760 m | 7 | (1) 5'59 | 10'47 | 21'00 | |
9 - 7 | 770 m | 5 | (1) 8'36 | 11'24 | 13'12 | 9 -10 | 1330 m | 1 | (7) 28'47 | 28'47 | 28'47 | |
9 - Z | 1270 m | 1 | (6) 19'33 | 19'33 | 19'33 | 10 - 6 | 1810 m | 1 | (8) 30'56 | 30'56 | 30'56 | |
10 - 7 | 670 m | 1 | (6) 12'18 | 12'18 | 12'18 | 10 - Z | 820 m | 6 | (1) 5'12 | 10'19 | 17'08 | |
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 6 | 1410 m | 6 | (1) 10'57 | 22'13 | 32'30 | S -10 | 610 m | 2 | (8) 15'35 | 17'49 | 20'04 | |
6 - 8 | 960 m | 8 | (1) 11'49 | 16'13 | 22'36 | 7 - 6 | 1620 m | 1 | (6) 28'39 | 28'39 | 28'39 | |
7 -10 | 670 m | 5 | (1) 10'22 | 15'45 | 24'11 | 7 - Z | 570 m | 1 | (8) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
8 - 7 | 1520 m | 1 | (8) 32'14 | 32'14 | 32'14 | 8 - 9 | 760 m | 7 | (1) 5'59 | 10'47 | 21'00 | |
9 - 7 | 770 m | 5 | (1) 8'36 | 11'24 | 13'12 | 9 -10 | 1330 m | 1 | (7) 28'47 | 28'47 | 28'47 | |
9 - Z | 1270 m | 1 | (6) 19'33 | 19'33 | 19'33 | 10 - 6 | 1810 m | 1 | (8) 30'56 | 30'56 | 30'56 | |
10 - 7 | 670 m | 1 | (6) 12'18 | 12'18 | 12'18 | 10 - Z | 820 m | 6 | (1) 5'12 | 10'19 | 17'08 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
8 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||
9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 11:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 12:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 13:50 | :00 | :10 | :20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Z | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
---|