1. Lauf Sachsenpokal 2013 - Oelsa ----- 80-Meter-Wettbewerb ----- 25.05.2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.05.2013 ab 14.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
9 | 8 | 5 | 9 | 9 | =40 | =46 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WOM | S-3-5-2-1-B-Z | 6040 m | S | +466 | +993 m | |
JUN | S-5-2-1-4-B-Z | 5790 m | 1 | -214 | -1112 m | |
SEN | S-3-5-2-1-4-B-Z | 6110 m | 2 | +604 | -1571 m | |
OT | S-3-2-1-4-B-Z | 6010 m | 3 | +1065 | -16 m | |
VET | S-3-5-1-4-B-Z | 5180 m | 4 | -170 | -63 m | |
5 | +583 | -667 m | ||||
B | +436 | +923 m | ||||
Z | +466 | +993 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 2210 m | 5 | (12) 25'23 | 29'13 | 41'02 | S - 3 | 1170 m | 11 | (32) 8'06 | 19'05 | 39'20 | |
S - 4 | 1230 m | 18 | (31) 13'39 | 24'05 | 86'15 | S - 5 | 1660 m | 1 | (47) 31'57 | 31'57 | 31'57 | |
S - B | 80 m | 3 | (48) 62'18 | 74'17 | 80'17 | S - Z | m | 2 | (34) 16'00 | 63'00 | 110'00 | |
1 - 2 | 940 m | 11 | (2) 10'41 | 14'12 | 24'54 | 1 - 4 | 1050 m | 6 | (32) 8'30 | 15'56 | 19'10 | |
1 - 5 | 910 m | 10 | (30) 9'09 | 16'03 | 27'50 | 1 - B | 2140 m | 1 | (1) 18'28 | 18'28 | 18'28 | |
2 - 1 | 940 m | 3 | (20) 9'46 | 11'56 | 13'18 | 2 - 3 | 1620 m | 8 | (28) 15'30 | 21'04 | 33'07 | |
2 - 4 | 1700 m | 2 | (12) 16'51 | 18'20 | 19'49 | 2 - 5 | 900 m | 2 | (2) 17'11 | 17'23 | 17'36 | |
2 - B | 2500 m | 5 | (25) 26'26 | 36'20 | 43'06 | 3 - 2 | 1620 m | 2 | (20) 18'41 | 18'59 | 19'18 | |
3 - 5 | 810 m | 9 | (22) 13'49 | 25'31 | 45'35 | 3 - B | 1130 m | 14 | (6) 7'50 | 9'54 | 15'03 | |
4 - 1 | 1050 m | 15 | (30) 11'39 | 16'52 | 56'35 | 4 - 5 | 970 m | 2 | (27) 37'54 | 38'21 | 38'48 | |
4 - B | 1160 m | 8 | (12) 9'22 | 15'29 | 26'11 | 4 - Z | 1230 m | 1 | (45) 11'11 | 11'11 | 11'11 | |
5 - 1 | 910 m | 5 | (22) 14'10 | 21'28 | 26'41 | 5 - 2 | 900 m | 7 | (7) 15'14 | 21'14 | 30'36 | |
5 - 3 | 810 m | 6 | (2) 9'25 | 15'26 | 29'59 | 5 - B | 1600 m | 3 | (31) 18'38 | 42'10 | 73'45 | |
5 - Z | 1660 m | 3 | (46) 39'29 | 40'02 | 41'01 | B - Z | 80 m | 34 | (27) 0'46 | 1'10 | 2'20 | |
Kategorie WOM | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 2210 m | 4 | (2) 25'58 | 30'11 | 41'02 | S - 3 | 1170 m | 2 | (38) 9'46 | 11'25 | 13'04 | |
S - 4 | 1230 m | 1 | (35) 86'15 | 86'15 | 86'15 | S - B | 80 m | 1 | (37) 80'17 | 80'17 | 80'17 | |
S - Z | m | 1 | (43) 110'00 | 110'00 | 110'00 | 1 - 2 | 940 m | 1 | (2) 10'41 | 10'41 | 10'41 | |
1 - 5 | 910 m | 3 | (5) 11'11 | 18'50 | 27'50 | 1 - B | 2140 m | 1 | (1) 18'28 | 18'28 | 18'28 | |
2 - 1 | 940 m | 1 | (1) 12'44 | 12'44 | 12'44 | 2 - 3 | 1620 m | 1 | (5) 18'59 | 18'59 | 18'59 | |
2 - 5 | 900 m | 1 | (2) 17'11 | 17'11 | 17'11 | 2 - B | 2500 m | 1 | (11) 39'16 | 39'16 | 39'16 | |
3 - 5 | 810 m | 2 | (38) 16'06 | 16'27 | 16'48 | 3 - B | 1130 m | 3 | (2) 8'24 | 10'58 | 14'46 | |
4 - B | 1160 m | 1 | (35) 26'11 | 26'11 | 26'11 | 5 - 2 | 900 m | 3 | (11) 18'33 | 19'07 | 20'08 | |
5 - 3 | 810 m | 2 | (2) 9'25 | 19'42 | 29'59 | 5 - B | 1600 m | 1 | (38) 73'45 | 73'45 | 73'45 | |
B - Z | 80 m | 8 | (2) 0'51 | 1'22 | 2'20 | |||||||
Kategorie JUN | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1170 m | 1 | (41) 31'37 | 31'37 | 31'37 | S - 4 | 1230 m | 5 | (31) 13'39 | 26'55 | 41'22 | |
S - 5 | 1660 m | 1 | (47) 31'57 | 31'57 | 31'57 | S - B | 80 m | 1 | (48) 62'18 | 62'18 | 62'18 | |
1 - 2 | 940 m | 2 | (31) 12'33 | 18'43 | 24'54 | 1 - 5 | 910 m | 1 | (15) 15'47 | 15'47 | 15'47 | |
2 - 5 | 900 m | 1 | (31) 17'36 | 17'36 | 17'36 | 2 - B | 2500 m | 3 | (25) 26'26 | 34'02 | 43'06 | |
3 - 5 | 810 m | 1 | (41) 45'14 | 45'14 | 45'14 | 4 - 1 | 1050 m | 3 | (31) 12'16 | 15'15 | 20'44 | |
4 - 5 | 970 m | 2 | (27) 37'54 | 38'21 | 38'48 | 5 - 2 | 900 m | 2 | (15) 29'20 | 29'58 | 30'36 | |
5 - B | 1600 m | 2 | (31) 18'38 | 26'23 | 34'09 | 5 - Z | 1660 m | 2 | (41) 39'38 | 40'19 | 41'01 | |
B - Z | 80 m | 6 | (27) 0'46 | 1'06 | 1'52 | |||||||
Kategorie SEN | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1170 m | 2 | (45) 18'13 | 24'50 | 31'28 | S - 4 | 1230 m | 3 | (7) 14'15 | 18'09 | 25'51 | |
1 - 2 | 940 m | 2 | (44) 12'51 | 12'51 | 12'52 | 1 - 5 | 910 m | 2 | (13) 14'05 | 17'03 | 20'02 | |
2 - 3 | 1620 m | 2 | (7) 18'39 | 22'39 | 26'40 | 2 - 4 | 1700 m | 1 | (45) 19'49 | 19'49 | 19'49 | |
2 - B | 2500 m | 1 | (44) 40'24 | 40'24 | 40'24 | 3 - 5 | 810 m | 2 | (45) 24'17 | 34'56 | 45'35 | |
3 - B | 1130 m | 2 | (13) 8'58 | 9'03 | 9'08 | 4 - 1 | 1050 m | 3 | (13) 12'20 | 27'11 | 56'35 | |
4 - Z | 1230 m | 1 | (45) 11'11 | 11'11 | 11'11 | 5 - 1 | 910 m | 1 | (45) 24'46 | 24'46 | 24'46 | |
5 - 2 | 900 m | 2 | (7) 15'14 | 15'45 | 16'16 | 5 - Z | 1660 m | 1 | (46) 39'29 | 39'29 | 39'29 | |
B - Z | 80 m | 3 | (13) 0'59 | 1'09 | 1'22 | |||||||
Kategorie OT | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 2210 m | 1 | (12) 25'23 | 25'23 | 25'23 | S - 3 | 1170 m | 2 | (32) 8'06 | 8'22 | 8'39 | |
S - 4 | 1230 m | 5 | (21) 13'48 | 19'35 | 26'39 | S - Z | m | 1 | (34) 16'00 | 16'00 | 16'00 | |
1 - 2 | 940 m | 6 | (19) 11'39 | 13'45 | 21'18 | 1 - 4 | 1050 m | 2 | (32) 8'30 | 10'36 | 12'42 | |
2 - 1 | 940 m | 2 | (20) 9'46 | 11'32 | 13'18 | 2 - 3 | 1620 m | 5 | (28) 15'30 | 20'51 | 33'07 | |
2 - 4 | 1700 m | 1 | (12) 16'51 | 16'51 | 16'51 | 3 - 2 | 1620 m | 2 | (20) 18'41 | 18'59 | 19'18 | |
3 - B | 1130 m | 5 | (6) 7'50 | 9'22 | 11'48 | 4 - 1 | 1050 m | 5 | (21) 11'49 | 14'45 | 21'10 | |
4 - B | 1160 m | 3 | (12) 9'22 | 9'49 | 10'23 | B - Z | 80 m | 8 | (21) 0'48 | 0'55 | 1'08 | |
Kategorie VET | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1170 m | 4 | (24) 12'36 | 22'21 | 39'20 | S - 4 | 1230 m | 4 | (16) 13'44 | 15'22 | 19'12 | |
S - B | 80 m | 1 | (36) 80'17 | 80'17 | 80'17 | 1 - 4 | 1050 m | 4 | (24) 18'00 | 18'38 | 19'10 | |
1 - 5 | 910 m | 4 | (30) 9'09 | 13'38 | 18'39 | 3 - 5 | 810 m | 4 | (22) 13'49 | 20'28 | 25'09 | |
3 - B | 1130 m | 4 | (30) 8'20 | 10'23 | 15'03 | 4 - 1 | 1050 m | 4 | (30) 11'39 | 13'10 | 16'50 | |
4 - B | 1160 m | 4 | (24) 14'50 | 17'05 | 19'02 | 5 - 1 | 910 m | 4 | (22) 14'10 | 20'39 | 26'41 | |
5 - 3 | 810 m | 4 | (16) 11'21 | 13'19 | 18'12 | B - Z | 80 m | 9 | (10) 0'59 | 1'34 | 2'20 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||
3 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | ||||
5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 28 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
3 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | 24 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
B | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Z | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | JUN | Liebsch, Jonas | S01 | S | 4 | 1 | 2 | 5 | B | Z | 14:00 | 14:13:39 | 14:25:55 | 14:38:28 | 14:56:04 | 15:14:42 | 15:15:33 | ||
21 | OT | Reichel, Uwe | Y24 | S | 4 | 1 | 2 | 14:00 | 14:13:48 | 14:25:37 | 14:38:22 | ||||||||
16 | VET | Platzek, Manfred | X41 | S | 4 | 1 | 14:00 | 14:13:44 | 14:25:46 | ||||||||||
21 | OT | Reichel, Uwe | Y24 | S | 4 | 1 | 2 | 3 | B | Z | 14:00 | 14:13:48 | 14:25:37 | 14:38:22 | 14:58:37 | 15:07:57 | 15:08:45 | ||
16 | VET | Platzek, Manfred | X41 | S | 4 | 1 | 14:00 | 14:13:44 | 14:25:46 | ||||||||||
15 | JUN | Drapak, Marek | CZE | S | 4 | 1 | 5 | 2 | B | Z | 14:10 | 14:33:51 | 14:46:37 | 15:02:24 | 15:31:44 | 16:04:19 | 16:05:15 | ||
10 | VET | Baxa, Jaromír sen. | CZE | 4 | 1 | 5 | 14:34:12 | 14:46:25 | 15:01:53 | ||||||||||
41 | JUN | Auguszt, Tillmann | S01 | S | 3 | 5 | Z | 14:30 | 15:01:37 | 15:46:51 | 16:26:29 | ||||||||
46 | SEN | Schwarz, Holger | S01 | S | 3 | 5 | 14:30 | 15:01:28 | 15:47:03 | ||||||||||
39 | VET | Brünner, Siegfried | S | 3 | 5 | 1 | 4 | B | Z | 14:30 | 15:09:20 | 15:34:18 | 16:00:52 | 16:19:23 | 16:37:34 | 16:39:34 | |||
29 | VET | Horlitz, Wolfgang | Y24 | 5 | 1 | 4 | 15:33:39 | 16:00:20 | 16:19:30 |