1. Lauf Sachsenpokal 2013 - Oelsa ----- 2-Meter-Wettbewerb ----- 25.05.2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.05.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
9 | 5 | 2 | 9 | 8 | =33 | =39 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: x/y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WOM | S-3-2-5-1-B-Z | 5120 m | S | +542 | +651 m | |
JUN | S-5-2-4-1-B-Z | 5020 m | 1 | -348 | +7 m | |
SEN | S-3-2-4-5-1-B-Z | 5550 m | 2 | +831 | -1268 m | |
OT | S-3-2-4-1-B-Z | 5150 m | 3 | +1125 | +65 m | |
VET | S-3-5-4-1-B-Z | 4250 m | 4 | +56 | -794 m | |
5 | +364 | -472 m | ||||
B | +439 | +691 m | ||||
Z | +542 | +651 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1100 m | 29 | (33) 11'00 | 17'22 | 36'22 | S - 3 | 830 m | 2 | (20) 12'15 | 12'45 | 13'15 | |
S - 5 | 1140 m | 2 | (27) 75'08 | 94'08 | 113'09 | 1 - 2 | 1740 m | 7 | (1) 20'23 | 29'05 | 47'32 | |
1 - 4 | 900 m | 17 | (16) 7'56 | 13'50 | 53'09 | 1 - 5 | 860 m | 6 | (37) 20'03 | 32'09 | 58'09 | |
1 - B | 1040 m | 1 | (32) 7'18 | 7'18 | 7'18 | 2 - 3 | 1370 m | 8 | (6) 15'44 | 18'01 | 22'18 | |
2 - 4 | 910 m | 1 | (32) 17'42 | 17'42 | 17'42 | 2 - 5 | 920 m | 3 | (5) 16'11 | 16'34 | 16'47 | |
2 - B | 2000 m | 5 | (20) 11'40 | 21'00 | 26'17 | 3 - 2 | 1370 m | 2 | (32) 21'04 | 26'43 | 32'22 | |
3 - 4 | 1370 m | 3 | (20) 18'05 | 18'49 | 19'41 | 3 - 5 | 930 m | 2 | (2) 17'34 | 20'16 | 22'58 | |
3 - B | 930 m | 13 | (33) 6'46 | 14'47 | 76'18 | 4 - 1 | 900 m | 2 | (20) 10'08 | 12'03 | 13'58 | |
4 - 2 | 910 m | 4 | (33) 14'55 | 16'15 | 17'17 | 4 - 3 | 1370 m | 2 | (21) 16'40 | 20'53 | 25'06 | |
4 - 5 | 450 m | 10 | (30) 8'39 | 21'18 | 49'29 | 4 - B | 1530 m | 5 | (28) 12'23 | 27'22 | 81'05 | |
5 - 2 | 920 m | 4 | (7) 13'33 | 35'38 | 57'31 | 5 - 3 | 930 m | 8 | (5) 12'36 | 20'15 | 47'37 | |
5 - 4 | 450 m | 2 | (34) 13'54 | 14'06 | 14'18 | 5 - B | 1170 m | 9 | (1) 10'55 | 32'31 | 59'46 | |
B - Z | 110 m | 33 | (13) 0'38 | 0'58 | 1'59 | |||||||
Kategorie WOM | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1100 m | 9 | (2) 11'45 | 17'29 | 36'17 | 1 - 2 | 1740 m | 3 | (1) 20'23 | 24'02 | 28'55 | |
1 - 4 | 900 m | 2 | (4) 15'01 | 15'23 | 15'45 | 1 - 5 | 860 m | 4 | (37) 20'03 | 35'03 | 58'09 | |
2 - 3 | 1370 m | 2 | (2) 16'27 | 17'20 | 18'13 | 2 - 5 | 920 m | 1 | (5) 16'11 | 16'11 | 16'11 | |
2 - B | 2000 m | 2 | (11) 25'14 | 25'45 | 26'17 | 3 - 5 | 930 m | 2 | (2) 17'34 | 20'16 | 22'58 | |
3 - B | 930 m | 2 | (14) 9'11 | 10'12 | 11'14 | 4 - 5 | 450 m | 1 | (4) 22'21 | 22'21 | 22'21 | |
4 - B | 1530 m | 1 | (35) 81'05 | 81'05 | 81'05 | 5 - 2 | 920 m | 2 | (4) 22'40 | 40'05 | 57'31 | |
5 - 3 | 930 m | 2 | (5) 12'36 | 12'47 | 12'59 | 5 - B | 1170 m | 4 | (1) 10'55 | 27'35 | 59'46 | |
B - Z | 110 m | 9 | (2) 0'55 | 1'10 | 1'37 | |||||||
Kategorie JUN | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1100 m | 3 | (31) 14'27 | 16'10 | 17'30 | S - 5 | 1140 m | 2 | (27) 75'08 | 94'08 | 113'09 | |
1 - 4 | 900 m | 2 | (31) 11'01 | 13'01 | 15'02 | 1 - 5 | 860 m | 1 | (8) 32'43 | 32'43 | 32'43 | |
2 - 5 | 920 m | 1 | (25) 16'47 | 16'47 | 16'47 | 2 - B | 2000 m | 1 | (31) 18'21 | 18'21 | 18'21 | |
4 - 2 | 910 m | 1 | (25) 17'17 | 17'17 | 17'17 | 4 - 5 | 450 m | 1 | (31) 23'00 | 23'00 | 23'00 | |
4 - B | 1530 m | 1 | (27) 14'09 | 14'09 | 14'09 | 5 - 2 | 920 m | 1 | (31) 48'52 | 48'52 | 48'52 | |
5 - 4 | 450 m | 1 | (27) 14'18 | 14'18 | 14'18 | 5 - B | 1170 m | 3 | (25) 16'51 | 32'59 | 59'45 | |
B - Z | 110 m | 5 | (31) 0'48 | 1'10 | 1'59 | |||||||
Kategorie SEN | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1100 m | 2 | (7) 11'24 | 14'07 | 16'51 | 1 - 4 | 900 m | 2 | (7) 8'39 | 10'33 | 12'27 | |
2 - 3 | 1370 m | 1 | (7) 22'18 | 22'18 | 22'18 | 2 - B | 2000 m | 1 | (13) 23'33 | 23'33 | 23'33 | |
3 - 2 | 1370 m | 1 | (13) 32'22 | 32'22 | 32'22 | 3 - B | 930 m | 1 | (7) 7'16 | 7'16 | 7'16 | |
4 - 3 | 1370 m | 1 | (13) 25'06 | 25'06 | 25'06 | 4 - 5 | 450 m | 1 | (7) 20'17 | 20'17 | 20'17 | |
5 - 2 | 920 m | 1 | (7) 13'33 | 13'33 | 13'33 | B - Z | 110 m | 2 | (13) 0'38 | 0'47 | 0'56 | |
Kategorie OT | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1100 m | 7 | (33) 11'00 | 15'18 | 21'30 | S - 3 | 830 m | 2 | (20) 12'15 | 12'45 | 13'15 | |
1 - 2 | 1740 m | 4 | (28) 22'56 | 32'54 | 47'32 | 1 - 4 | 900 m | 4 | (19) 8'31 | 10'01 | 11'40 | |
1 - B | 1040 m | 1 | (32) 7'18 | 7'18 | 7'18 | 2 - 3 | 1370 m | 5 | (6) 15'44 | 17'28 | 21'45 | |
2 - 4 | 910 m | 1 | (32) 17'42 | 17'42 | 17'42 | 2 - 5 | 920 m | 1 | (34) 16'44 | 16'44 | 16'44 | |
2 - B | 2000 m | 1 | (20) 11'40 | 11'40 | 11'40 | 3 - 2 | 1370 m | 1 | (32) 21'04 | 21'04 | 21'04 | |
3 - 4 | 1370 m | 3 | (20) 18'05 | 18'49 | 19'41 | 3 - B | 930 m | 4 | (33) 6'46 | 25'22 | 76'18 | |
4 - 1 | 900 m | 2 | (20) 10'08 | 12'03 | 13'58 | 4 - 2 | 910 m | 3 | (33) 14'55 | 15'55 | 16'41 | |
4 - 3 | 1370 m | 1 | (21) 16'40 | 16'40 | 16'40 | 4 - B | 1530 m | 3 | (28) 12'23 | 13'54 | 15'04 | |
5 - 4 | 450 m | 1 | (34) 13'54 | 13'54 | 13'54 | B - Z | 110 m | 9 | (33) 0'48 | 0'52 | 1'13 | |
Kategorie VET | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1100 m | 8 | (10) 12'01 | 20'37 | 36'22 | 1 - 4 | 900 m | 7 | (16) 7'56 | 16'54 | 53'09 | |
1 - 5 | 860 m | 1 | (36) 20'07 | 20'07 | 20'07 | 3 - B | 930 m | 6 | (30) 8'41 | 10'34 | 13'40 | |
4 - 5 | 450 m | 7 | (30) 8'39 | 21'04 | 49'29 | 5 - 3 | 930 m | 6 | (10) 13'03 | 22'45 | 47'37 | |
5 - B | 1170 m | 2 | (36) 25'18 | 41'48 | 58'18 | B - Z | 110 m | 8 | (29) 1'00 | 1'12 | 1'34 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||
4 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
5 | 23 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||
1 | 31 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
2 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 23 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
B | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | |||||||
Z | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | OT | Jelínek, Stanislav | CZE | S | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Z | 10:00 | 10:16:18 | 10:45:21 | 11:02:05 | 11:21:46 | 11:36:50 | 11:37:47 | ||
2 | WOM | Janoušková, Blanka | CZE | 1 | 2 | 3 | 10:16:45 | 10:45:40 | 11:02:07 | ||||||||||
14 | WOM | Drapakova, Miriam | CZE | S | 1 | 5 | 3 | B | Z | 10:15 | 10:31:49 | 11:29:58 | 11:42:57 | 11:52:08 | 11:53:19 | ||||
10 | VET | Baxa, Jaromír sen. | CZE | 5 | 3 | B | 11:29:51 | 11:42:54 | 11:52:01 | ||||||||||
31 | JUN | Liebsch, Jonas | S01 | S | 1 | 4 | 5 | 2 | B | Z | 10:20 | 10:34:27 | 10:45:28 | 11:08:28 | 11:57:20 | 12:15:41 | 12:16:29 | ||
21 | OT | Reichel, Uwe | Y24 | S | 1 | 4 | 10:20 | 10:34:42 | 10:45:33 | ||||||||||
5 | WOM | Machová, Pavla | CZE | S | 1 | 2 | 5 | 3 | B | Z | 10:25 | 10:41:19 | 11:04:08 | 11:20:19 | 11:32:55 | 11:44:09 | 11:45:20 | ||
28 | OT | Schulze, Lutz | S | 1 | 2 | 10:25 | 10:41:09 | 11:04:05 | |||||||||||
3 | WOM | Jablonská, Petra | CZE | S | 1 | 5 | B | Z | 10:30 | 10:47:34 | 11:20:32 | 12:20:18 | 12:21:55 | ||||||
8 | JUN | Paul, Josef | CZE | S | 1 | 5 | B | 10:30 | 10:47:30 | 11:20:13 | 12:19:58 | ||||||||
37 | WOM | Zöller, Jolanda | S | 1 | 5 | B | Z | 10:40 | 11:16:17 | 11:36:20 | 12:01:56 | 12:03:12 | |||||||
36 | VET | Buchhold, Gerd | B27 | S | 1 | 5 | B | 10:40 | 11:16:22 | 11:36:29 | 12:01:47 |