P o k a l - Wertung
Wettkampf | #1 | 29.09.2012 | 80-m-Band | Distriktlauf Gallinchen |
Wettkampf | #2 | 29.09.2012 | 2-m-Band | Distriktlauf Gallinchen |
Kategorie ERW Gas
Kategorie ERW |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Henke, Sven | S27 | | 109'52 | 11 | 59'23 | 6 | 50'29 | 5 |
2. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 117'48 | 11 | 70'45 | 6 | 47'03 | 5 |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 124'12 | 11 | 77'45 | 6 | 46'27 | 5 |
4. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 133'02 | 11 | 74'50 | 6 | 58'12 | 5 |
5. | John, Christian | S07 | DL6UBA | 135'04 | 11 | 83'37 | 6 | 51'27 | 5 |
6. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 176'45 | 11 | 78'39 | 6 | 98'06 | 5 |
7. | Eichhorn, Udo | S27 | DL1DWR | 168'42 | 10 | 103'24 | 6 | 65'18 | 4 |
8. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 202'08 | 9 | 98'10 | 5 | 103'58 | 4 |
9. | Sprecher, Frank | Y38 | | 63'07 | 5 | a.L. | - | 63'07 | 5 |
10. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 87'00 | 3 | - | - | 87'00 | 3 |
11. | Puschner, Evelyn | S27 | | 91'29 | 3 | 91'29 | 3 | - | - |
- | Löwa, Siegmar | Y24 | DM4KE | - | - | a.L. | - | - | - |
Kategorie ERW Gas |
Kategorie Gast |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Hähle, Bernd | | | 88'34 | 6 | 88'34 | 6 | - | - |
2. | Schulze, Lutz | | | 106'24 | 5 | 106'24 | 5 | - | - |
3. | Kahl, Constanze | | | 106'28 | 5 | 106'28 | 5 | - | - |
4. | Dambor, Katrin | | | 78'53 | 4 | 78'53 | 4 | - | - |
Kategorie ERW Gas