Zahsow 80m
|
Wettkampf: | 7.04.2012 ab 11.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | ERW | Tln | +Hel |
| 6 | =6 | =9 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | | Standorte: x/y |
ERW | S-1-4-3-2-5-B-Z | 4520 m | S | +216 | -686 m |
| 1 | -515 | -92 m |
| 2 | +813 | -133 m |
| 3 | +98 | +30 m |
| 4 | -24 | +580 m |
| 5 | +822 | -917 m |
| B | +222 | -722 m |
| Z | +216 | -686 m |
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
2 | Reichel, Uwe | S-1-4-3-2-5-B-Z | 11:00:00--11:06:22--11:24:16--11:34:00--11:42:00--11:49:00--11:54:00--11:54:25 |
1 | Ziesmer, Bernd | S-1-3-4-2-5-B-Z | 11:05:00--11:15:06--11:23:43--11:38:37--11:52:44--12:00:30--12:06:34--12:07:09 |
8 | Wartol, Dieter | S-1-3-B-Z | 11:10:00--11:30:00--11:40:22--12:12:34--12:15:00 |
3 | Sprecher, Frank | S-1-4-3-2-5-B-Z | 11:15:00--11:26:04--11:38:27--11:45:52--11:53:58--12:02:55--12:10:11--12:10:45 |
7 | Klauck, Detlef | S-5-2-3-4-1-B-Z | 11:20:00--11:33:20--11:42:36--11:54:22--12:04:22--12:21:39--12:32:06--12:33:00 |
6 | John, Christian | S-5-2-4-3-1-B-Z | 11:50:00--12:02:13--12:11:59--12:33:14--12:43:05--12:51:35--13:01:46--13:02:28 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie ERW |
2 | Reichel, Uwe | S-1-4-3-2-5-B-Z | 06+18+10+08+07+05+00 | 0---6'22--24'16--34'00--42'00--49'00--54'00--54'25 |
3 | Sprecher, Frank | S-1-4-3-2-5-B-Z | 11+12+07+08+09+07+01 | 0--11'04--23'27--30'52--38'58--47'55--55'11--55'45 |
1 | Ziesmer, Bernd | S-1-3-4-2-5-B-Z | 10+09+15+14+08+06+01 | 0--10'06--18'43--33'37--47'44--55'30--61'34--62'09 |
6 | John, Christian | S-5-2-4-3-1-B-Z | 12+10+21+10+09+10+01 | 0--12'13--21'59--43'14--53'05--61'35--71'46--72'28 |
7 | Klauck, Detlef | S-5-2-3-4-1-B-Z | 13+09+12+10+17+10+01 | 0--13'20--22'36--34'22--44'22--61'39--72'06--73'00 |
8 | Wartol, Dieter | S-1-3-B-Z | 20+10+32+02 | 0--20'00--30'22--62'34--65'00 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie ERW |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 1 | 940 m | 4 | (2) 6'22 | 11'52 | 20'00 | | S - 5 | 650 m | 2 | (6) 12'13 | 12'46 | 13'20 |
1 - 3 | 630 m | 2 | (1) 8'37 | 9'29 | 10'22 | | 1 - 4 | 830 m | 2 | (3) 12'23 | 15'08 | 17'54 |
1 - B | 970 m | 2 | (6) 10'11 | 10'19 | 10'27 | | 2 - 3 | 730 m | 1 | (7) 11'46 | 11'46 | 11'46 |
2 - 4 | 1100 m | 1 | (6) 21'15 | 21'15 | 21'15 | | 2 - 5 | 780 m | 3 | (2) 7'00 | 7'54 | 8'57 |
3 - 1 | 630 m | 1 | (6) 8'30 | 8'30 | 8'30 | | 3 - 2 | 730 m | 2 | (2) 8'00 | 8'03 | 8'06 |
3 - 4 | 560 m | 2 | (7) 10'00 | 12'27 | 14'54 | | 3 - B | 760 m | 1 | (8) 32'12 | 32'12 | 32'12 |
4 - 1 | 830 m | 1 | (7) 17'17 | 17'17 | 17'17 | | 4 - 2 | 1100 m | 1 | (1) 14'07 | 14'07 | 14'07 |
4 - 3 | 560 m | 3 | (3) 7'25 | 8'59 | 9'51 | | 5 - 2 | 780 m | 2 | (7) 9'16 | 9'31 | 9'46 |
5 - B | 630 m | 3 | (2) 5'00 | 6'06 | 7'16 | | B - Z | 40 m | 6 | (2) 0'25 | 0'55 | 2'26 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
1 | 6 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
2 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | |
3 | 6 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | |
4 | 5 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | |
5 | 5 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 |
S | 6 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | 5 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | |
3 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
4 | 5 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | |
5 | 5 | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | |
B | 6 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 |
Z | 6 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |