Osterpokal Finsterwalde 2011
|
Wettkampf: | 23.04.2011 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | 80 | ERW | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | =5 | =7 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | | Standorte: x/y |
80 | S-5-3-1-B-Z | 2720 m | S | +1355 | +70 m |
ERW | S-2-3-4-5-1-B-Z | 3140 m | 1 | +1470 | -280 m |
| 2 | +940 | -405 m |
| 3 | +1150 | -725 m |
| 4 | +1330 | -945 m |
| 5 | +2051 | -445 m |
| B | +1380 | +5 m |
| Z | +1355 | +70 m |
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
7 | Schreiber, Werner | S-1-3-5-B-Z | 11:20:00--11:26:38--11:46:19--12:00:00--12:12:12--12:12:29 |
2 | Reichel, Uwe | S-3-1-5-4-2-B-Z | 11:25:00--11:37:09--11:46:30--11:52:15--12:09:44--12:22:17--12:26:32--12:26:42 |
5 | Löwa, Siegmar | S-3-1-5-4-2-B-Z | 11:30:00--11:49:07--12:01:58--12:17:35--12:45:42--13:06:58--13:14:15--13:14:32 |
3 | Ziesmer, Bernd | S-3-1-5-4-2-B-Z | 11:35:00--11:49:20--11:58:28--12:10:14--12:34:13--12:48:52--12:55:28--12:55:39 |
1 | Klauck, Detlef | S-1-3-5-4-2-B-Z | 11:40:00--11:46:55--11:58:34--12:07:30--12:24:20--12:36:46--12:41:56--12:42:11 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80 |
7 | Schreiber, Werner | S-1-3-5-B-Z | 07+20+14+12+00 | 0---6'38--26'19--40'00--52'12--52'29 |
Kategorie ERW |
2 | Reichel, Uwe | S-3-1-5-4-2-B-Z | 12+09+06+17+13+04+00 | 0--12'09--21'30--27'15--44'44--57'17--61'32--61'42 |
1 | Klauck, Detlef | S-1-3-5-4-2-B-Z | 07+12+09+17+12+05+00 | 0---6'55--18'34--27'30--44'20--56'46--61'56--62'11 |
3 | Ziesmer, Bernd | S-3-1-5-4-2-B-Z | 14+09+12+24+15+07+00 | 0--14'20--23'28--35'14--59'13--73'52--80'28--80'39 |
5 | Löwa, Siegmar | S-3-1-5-4-2-B-Z | 19+13+16+28+21+07+00 | 0--19'07--31'58--47'35--75'42--96'58-104'15-104'32 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie 80 |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 1 | 370 m | 1 | (7) 6'38 | 6'38 | 6'38 | | 1 - 3 | 550 m | 1 | (7) 19'41 | 19'41 | 19'41 |
3 - 5 | 940 m | 1 | (7) 13'41 | 13'41 | 13'41 | | 5 - B | 810 m | 1 | (7) 12'12 | 12'12 | 12'12 |
B - Z | 70 m | 1 | (7) 0'17 | 0'17 | 0'17 | | |
Kategorie ERW |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 1 | 370 m | 1 | (1) 6'55 | 6'55 | 6'55 | | S - 3 | 820 m | 3 | (2) 12'09 | 15'11 | 19'07 |
1 - 3 | 550 m | 1 | (1) 11'39 | 11'39 | 11'39 | | 1 - 5 | 600 m | 3 | (2) 5'45 | 11'02 | 15'37 |
2 - B | 600 m | 4 | (2) 4'15 | 5'49 | 7'17 | | 3 - 1 | 550 m | 3 | (3) 9'08 | 10'26 | 12'51 |
3 - 5 | 940 m | 1 | (1) 8'56 | 8'56 | 8'56 | | 4 - 2 | 670 m | 4 | (1) 12'26 | 15'13 | 21'16 |
5 - 4 | 880 m | 4 | (1) 16'50 | 21'35 | 28'07 | | B - Z | 70 m | 4 | (2) 0'10 | 0'12 | 0'17 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
1 | 5 | | | | 4 | | | 1 | | | |
2 | 4 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | |
3 | 5 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | |
4 | 4 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 |
5 | 5 | 2 | | | | 1 | 2 | | | | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 11:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 12:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 |
S | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
1 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
3 | 5 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | |
4 | 4 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
B | 5 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
Z | 5 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |