Bagenz 80 m
|
Wettkampf: | 2.04.2011 ab 12.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | ERW | JUN | Tln | +Hel |
| 5 | 1 | =6 | =9 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | | Standorte: x/y |
ERW | S-2-4-5-3-1-B-Z | 4360 m | S | +1061 | +207 m |
JUN | S-2-4-5-3-1-B-Z | 4360 m | 1 | +612 | -738 m |
| 2 | +246 | +294 m |
| 3 | -43 | -743 m |
| 4 | -241 | +111 m |
| 5 | +289 | -318 m |
| B | +1153 | -362 m |
| Z | +1138 | +125 m |
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Ziesmer, Bernd | S-1-5-3-4-2-B-Z | 12:15:00--12:31:47--12:40:49--12:44:05--12:52:14--12:57:17--13:05:46--13:10:17 |
4 | Liebsch, Jonas | S-5-3-4-2-1-B-Z | 12:20:00--12:30:07--12:35:11--12:37:00--12:47:47--12:58:03--13:05:15--13:09:14 |
5 | Liebsch, Gunter | S-2-3-1-4-5-B-Z | 12:30:00--12:31:14--12:43:23--12:53:37--13:04:51--13:11:31--13:23:56--13:27:48 |
6 | John, Christion | S-2-5-3-4-1-B-Z | 12:30:00--12:36:53--12:41:13--12:42:58--12:46:24--12:57:22--13:05:52--13:09:41 |
3 | Sprecher, Frank | S-1-3-5-4-2-B-Z | 12:36:00--12:50:46--13:03:18--13:05:43--13:19:05--13:24:34--13:37:12--13:42:23 |
7 | Reichel, ,Uwe | S-2-4-3-5-1-B-Z | 12:40:00--12:49:05--12:53:58--12:55:22--12:56:44--13:01:32--13:07:09--13:10:26 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie ERW |
7 | Reichel, ,Uwe | S-2-4-3-5-1-B-Z | 09+05+01+01+05+06+03 | 0---9'05--13'58--15'22--16'44--21'32--27'09--30'26 |
6 | John, Christion | S-2-5-3-4-1-B-Z | 07+04+02+03+11+09+04 | 0---6'53--11'13--12'58--16'24--27'22--35'52--39'41 |
1 | Ziesmer, Bernd | S-1-5-3-4-2-B-Z | 17+09+03+08+05+08+05 | 0--16'47--25'49--29'05--37'14--42'17--50'46--55'17 |
5 | Liebsch, Gunter | S-2-3-1-4-5-B-Z | 01+12+10+11+07+12+04 | 0---1'14--13'23--23'37--34'51--41'31--53'56--57'48 |
3 | Sprecher, Frank | S-1-3-5-4-2-B-Z | 15+13+02+13+05+13+05 | 0--14'46--27'18--29'43--43'05--48'34--61'12--66'23 |
Kategorie JUN |
4 | Liebsch, Jonas | S-5-3-4-2-1-B-Z | 10+05+02+11+10+07+04 | 0--10'07--15'11--17'00--27'47--38'03--45'15--49'14 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie ERW |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 1 | 1050 m | 2 | (3) 14'46 | 15'46 | 16'47 | | S - 2 | 820 m | 3 | (5) 1'14 | 5'43 | 9'05 |
1 - 3 | 660 m | 1 | (3) 12'32 | 12'32 | 12'32 | | 1 - 4 | 1200 m | 1 | (5) 11'14 | 11'14 | 11'14 |
1 - 5 | 530 m | 1 | (1) 9'02 | 9'02 | 9'02 | | 1 - B | 660 m | 2 | (7) 5'37 | 7'03 | 8'30 |
2 - 3 | 1080 m | 1 | (5) 12'09 | 12'09 | 12'09 | | 2 - 4 | 520 m | 1 | (7) 4'53 | 4'53 | 4'53 |
2 - 5 | 610 m | 1 | (6) 4'20 | 4'20 | 4'20 | | 2 - B | 1120 m | 2 | (1) 8'29 | 10'33 | 12'38 |
3 - 1 | 660 m | 1 | (5) 10'14 | 10'14 | 10'14 | | 3 - 4 | 880 m | 2 | (6) 3'26 | 5'47 | 8'09 |
3 - 5 | 540 m | 2 | (7) 1'22 | 1'53 | 2'25 | | 4 - 1 | 1200 m | 1 | (6) 10'58 | 10'58 | 10'58 |
4 - 2 | 520 m | 2 | (1) 5'03 | 5'16 | 5'29 | | 4 - 3 | 880 m | 1 | (7) 1'24 | 1'24 | 1'24 |
4 - 5 | 680 m | 1 | (5) 6'40 | 6'40 | 6'40 | | 5 - 1 | 530 m | 1 | (7) 4'48 | 4'48 | 4'48 |
5 - 3 | 540 m | 2 | (6) 1'45 | 2'30 | 3'16 | | 5 - 4 | 680 m | 1 | (3) 13'22 | 13'22 | 13'22 |
5 - B | 870 m | 1 | (5) 12'25 | 12'25 | 12'25 | | B - Z | 490 m | 5 | (7) 3'17 | 4'07 | 5'11 |
Kategorie JUN |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 5 | 930 m | 1 | (4) 10'07 | 10'07 | 10'07 | | 1 - B | 660 m | 1 | (4) 7'12 | 7'12 | 7'12 |
2 - 1 | 1090 m | 1 | (4) 10'16 | 10'16 | 10'16 | | 3 - 4 | 880 m | 1 | (4) 1'49 | 1'49 | 1'49 |
4 - 2 | 520 m | 1 | (4) 10'47 | 10'47 | 10'47 | | 5 - 3 | 540 m | 1 | (4) 5'04 | 5'04 | 5'04 |
B - Z | 490 m | 1 | (4) 3'59 | 3'59 | 3'59 | | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
1 | 6 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
2 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
3 | 6 | 2 | | | | | 1 | 2 | | 1 | |
4 | 6 | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 |
5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 12:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 13:10 | :20 | :30 | :40 |
S | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | |
1 | 6 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | |
2 | 6 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | |
3 | 6 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | |
4 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
5 | 6 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
B | 6 | | | | | | 4 | | 1 | 1 | |
Z | 6 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |