Bagenz 2m
|
Wettkampf: | 2.04.2011 ab 9.00 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | ERW | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | =5 | =7 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | |
ERW | | m |
JUN | | m |
|
|
|
|
|
|
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Ziesmer, Bernd | S-2-3-1-B-Z | 9:20:00---9:32:00---9:44:19--10:08:59--10:15:53--10:17:55 |
5 | Liebsch, Gunter | S-1-2-Z | 9:25:00--10:11:34--11:03:11--11:24:20 |
4 | Liebsch, Jonas | S-1-2-Z | 9:25:00--10:11:30--11:03:18--11:24:49 |
2 | Reichel, Uwe | S-2-3-1-B-Z | 9:30:00---9:51:58---9:58:52--10:20:01--10:23:34--10:25:04 |
3 | Sprecher, Frank | S-3-2-1-B-Z | 9:35:00---9:56:16--10:03:30--10:21:28--10:29:59--10:32:04 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie ERW |
2 | Reichel, Uwe | S-2-3-1-B-Z | 22+07+21+04+02 | 0--21'58--28'52--50'01--53'34--55'04 |
3 | Sprecher, Frank | S-3-2-1-B-Z | 21+07+18+09+02 | 0--21'16--28'30--46'28--54'59--57'04 |
1 | Ziesmer, Bernd | S-2-3-1-B-Z | 12+12+25+07+02 | 0--12'00--24'19--48'59--55'53--57'55 |
5 | Liebsch, Gunter | S-1-2-Z | 47+52+21 | 0--46'34--98'11-119'20 |
Kategorie JUN |
4 | Liebsch, Jonas | S-1-2-Z | 47+52+22 | 0--46'30--98'18-119'49 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie ERW |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 1 | 730 m | 1 | (5) 46'34 | 46'34 | 46'34 | | S - 2 | 1070 m | 2 | (1) 12'00 | 16'59 | 21'58 |
S - 3 | 800 m | 1 | (3) 21'16 | 21'16 | 21'16 | | 1 - 2 | 1750 m | 1 | (5) 51'37 | 51'37 | 51'37 |
1 - B | 630 m | 3 | (2) 3'33 | 6'19 | 8'31 | | 2 - 1 | 1750 m | 1 | (3) 17'58 | 17'58 | 17'58 |
2 - 3 | 280 m | 2 | (2) 6'54 | 9'36 | 12'19 | | 2 - Z | 1070 m | 1 | (5) 21'09 | 21'09 | 21'09 |
3 - 1 | 1480 m | 2 | (2) 21'09 | 22'54 | 24'40 | | 3 - 2 | 280 m | 1 | (3) 7'14 | 7'14 | 7'14 |
B - Z | 160 m | 3 | (2) 1'30 | 1'52 | 2'05 | | |
Kategorie JUN |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 1 | 730 m | 1 | (4) 46'30 | 46'30 | 46'30 | | 1 - 2 | 1750 m | 1 | (4) 51'48 | 51'48 | 51'48 |
2 - Z | 1070 m | 1 | (4) 21'31 | 21'31 | 21'31 | | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | |
2 | 5 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | |
3 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 10:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 11:20 |
S | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
1 | 5 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
2 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | |
3 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
B | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
Z | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
5 | ERW | Liebsch, Gunter | S01 | S | 1 | 2 | Z | | | | | 9:25 | 10:11:34 | 11:03:11 | 11:24:20 | | | | |
4 | JUN | Liebsch, Jonas | S01 | S | 1 | 2 | | | | | | 9:25 | 10:11:30 | 11:03:18 | | | | | |